2008.02.27 | Részvételi arány | ||
Helyezés | Név | Pont | az eddigi partik alapján |
1 | Kovács Ágnes (K1) | 15 | 50% (15/30) |
2 | Pitz Nóra (K3) | 13,929 | 10% (3/30) |
3 | Polyák Sándor (K4) | 12,857 | 80% (24/30) |
4 | Gáll Zoltán | 11,786 | 90% (27/30) |
5 | Galiba Imre | 10,714 | 57% (17/30) |
6 | Matusek László | 9,643 | 57% (17/30) |
7 | Zavarkó Mihály | 8,571 | 83% (25/30) |
7 | Szigethy Ferenc | 8,571 | 40% (12/30) |
9 | Vanya Gábor | 6,429 | 93% (28/30) |
10 | Vass Réka | 5,357 | 60% (18/30) |
11 | Jablonkai Kinga | 4,286 | 50% (15/30) |
12 | Ondok Katalin | 3,214 | 77% (23/30) |
13 | Gáll Dorottya | 2,143 | 90% (27/30) |
14 | Ondok László ® | 1,071 | 63% (19/30) |
15 | Simon József ® (K2) | 0 | 100% (30/30) |
Utolsó kommentek