Ranglista: s15e1 Abaújvár 2014-01-08 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hely | Vált. | Név | Átlagpont | R.arány % | Összpont |
(c) Best Players Poker Club | |||||
1. | Gera Attila | 25.0 | 100.0% | 325 | |
2. | Galiba Imre | 18.0 | 100.0% | 234 | |
3. | Polyák Sándor | 15.0 | 100.0% | 195 | |
4. | Balázs Tibor | 12.0 | 100.0% | 156 | |
5. | Wilhelem László | 10.0 | 100.0% | 130 | |
6. | Inzám Krisztián | 8.0 | 100.0% | 104 | |
7. | Ondok Katalin | 6.0 | 100.0% | 78 | |
8. | Gáll Zoltán | 4.0 | 100.0% | 52 | |
9. | Vanya Gábor | 2.0 | 100.0% | 26 | |
10. | Matusek László | 1.0 | 100.0% | 13 | |
11. | Bábel Zsolt | 0.0 | 100.0% | 0 | |
11. | Fenyő Dávid | 0.0 | 100.0% | 0 | |
11. | Simon József | 0.0 | 100.0% | 0 |
Ranglista: s15e2 Babócsa 2015-01-15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hely | Vált. | Név | Átlagpont | R.arány % | Összpont |
(c) Best Players Poker Club | |||||
1. | ▶ | Gera Attila | 25.0 | 100.0% | 625 |
2. | ▶ | Galiba Imre | 13.2 | 100.0% | 330 |
3. | ▲ 5 | Gáll Zoltán | 9.28 | 100.0% | 232 |
4. | ▲ 7 | Simon József | 8.64 | 100.0% | 216 |
5. | ▲ 5 | Matusek László | 6.28 | 100.0% | 157 |
6. | ▼ 1 | Wilhelem László | 5.2 | 100.0% | 130 |
7. | ▲ 2 | Vanya Gábor | 2.96 | 100.0% | 74 |
8. | ▲ 3 | Fenyő Dávid | 0.96 | 100.0% | 24 |
9. | ▲ 2 | Bábel Zsolt | 0.0 | 100.0% | 0 |
Ranglista: s15e3 Babócsa 2014-01-22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hely | Vált. | Név | Átlagpont | R.arány % | Összpont |
(c) Best Players Poker Club | |||||
1. | ▶ | Gera Attila | 18.8378 | 100.0% | 697 |
2. | ▶ | Galiba Imre | 13.2 | 66.67% | 330 |
3. | Theuerl Gábor | 13.0 | 66.67% | 312 | |
4. | ▼ 1 | Gáll Zoltán | 11.1351 | 100.0% | 412 |
5. | Balázs Tibor | 10.08 | 66.67% | 252 | |
6. | Polyák Sándor | 8.76 | 66.67% | 219 | |
7. | ▶ | Vanya Gábor | 7.8378 | 100.0% | 290 |
8. | ▼ 3 | Matusek László | 7.4865 | 100.0% | 277 |
9. | ▼ 5 | Simon József | 6.1622 | 100.0% | 228 |
10. | ▼ 4 | Wilhelem László | 5.2 | 66.67% | 130 |
11. | Landler Mónika | 5.0 | 66.67% | 120 | |
12. | ▼ 4 | Fenyő Dávid | 4.5405 | 100.0% | 168 |
13. | Ondok Katalin | 3.12 | 66.67% | 78 | |
14. | ▼ 5 | Bábel Zsolt | 0.0 | 100.0% | 0 |
Ranglista: s15e4 Devecser 2014-01-29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hely | Vált. | Név | Átlagpont | R.arány % | Összpont |
(c) Best Players Poker Club | |||||
1. | ▶ | Gera Attila | 18.8378 | 75.0% | 697 |
2. | ▲ 2 | Gáll Zoltán | 13.0698 | 100.0% | 562 |
3. | ▲ 2 | Balázs Tibor | 11.0323 | 75.0% | 342 |
4. | ▲ 3 | Vanya Gábor | 9.2558 | 100.0% | 398 |
5. | ▲ 3 | Matusek László | 7.4865 | 75.0% | 277 |
6. | ▲ 3 | Simon József | 6.1622 | 75.0% | 228 |
7. | ▲ 3 | Wilhelem László | 6.129 | 75.0% | 190 |
8. | ▲ 4 | Fenyő Dávid | 5.5814 | 100.0% | 240 |
9. | ▲ 5 | Bábel Zsolt | 0.0 | 75.0% | 0 |
Ranglista: s15e5 Ecseg 2014-02-05 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hely | Vált. | Név | Átlagpont | R.arány % | Összpont |
(c) Best Players Poker Club | |||||
1. | ▶ | Gera Attila | 14.5208 | 80.0% | 697 |
2. | ▲ 2 | Vanya Gábor | 12.463 | 100.0% | 673 |
3. | ▼ 1 | Gáll Zoltán | 12.037 | 100.0% | 650 |
4. | ▼ 1 | Balázs Tibor | 9.1905 | 80.0% | 386 |
5. | ▲ 2 | Wilhelem László | 8.4524 | 80.0% | 355 |
6. | ▲ 2 | Fenyő Dávid | 6.4815 | 100.0% | 350 |
7. | ▼ 1 | Simon József | 6.125 | 80.0% | 294 |
Ranglista: s15e6 Eger 2014-02-12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hely | Vált. | Név | Átlagpont | R.arány % | Összpont |
(c) Best Players Poker Club | |||||
1. | Theuerl Gábor | 12.7333 | 66.67% | 573 | |
2. | ▼ 1 | Gera Attila | 12.3621 | 83.33% | 717 |
3. | ▼ 1 | Vanya Gábor | 11.7656 | 100.0% | 753 |
4. | ▼ 1 | Gáll Zoltán | 11.7188 | 100.0% | 750 |
5. | ▶ | Wilhelem László | 9.1346 | 83.33% | 475 |
6. | Landler Mónika | 8.4 | 66.67% | 378 | |
7. | ▼ 3 | Balázs Tibor | 8.1923 | 83.33% | 426 |
8. | ▼ 2 | Fenyő Dávid | 7.8125 | 100.0% | 500 |
9. | ▼ 2 | Simon József | 5.2414 | 83.33% | 304 |
10. | Bábel Zsolt | 3.8298 | 66.67% | 180 |
Ranglista: s15e7 Füzér 2014-02-19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hely | Vált. | Név | Átlagpont | R.arány % | Összpont |
(c) Best Players Poker Club | |||||
1. | ▲ 2 | Vanya Gábor | 13.2361 | 100.0% | 953 |
2. | ▶ | Gera Attila | 12.3621 | 71.43% | 717 |
3. | ▼ 2 | Theuerl Gábor | 12.0189 | 71.43% | 637 |
4. | ▶ | Gáll Zoltán | 10.8611 | 100.0% | 782 |
5. | ▶ | Wilhelem László | 10.3167 | 85.71% | 619 |
6. | ▲ 1 | Balázs Tibor | 8.4333 | 85.71% | 506 |
7. | ▲ 1 | Fenyő Dávid | 7.8125 | 85.71% | 500 |
8. | ▲ 1 | Simon József | 5.2414 | 71.43% | 304 |
9. | ▲ 1 | Bábel Zsolt | 5.0182 | 71.43% | 276 |
Ranglista: s15e8 Galgahévíz 2014-02-26 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hely | Vált. | Név | Átlagpont | R.arány % | Összpont |
(c) Best Players Poker Club | |||||
1. | ▶ | Vanya Gábor | 12.7125 | 100.0% | 1017 |
2. | ▲ 3 | Wilhelem László | 12.0441 | 87.5% | 819 |
3. | ▲ 1 | Gáll Zoltán | 11.575 | 100.0% | 926 |
4. | ▼ 1 | Theuerl Gábor | 10.9672 | 75.0% | 669 |
5. | ▲ 1 | Balázs Tibor | 8.6176 | 87.5% | 586 |
6. | ▲ 1 | Fenyő Dávid | 7.6111 | 87.5% | 548 |
7. | ▲ 1 | Simon József | 6.4242 | 75.0% | 424 |
Ranglista: s15e9 Hangony 2014-03-05 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hely | Vált. | Név | Átlagpont | R.arány % | Összpont |
(c) Best Players Poker Club | |||||
1. | ▶ | Vanya Gábor | 14.1978 | 100.0% | 1292 |
2. | ▲ 1 | Gáll Zoltán | 11.6264 | 100.0% | 1058 |
3. | ▲ 1 | Theuerl Gábor | 10.9672 | 66.67% | 669 |
4. | ▼ 2 | Wilhelem László | 10.6456 | 88.89% | 841 |
5. | ▶ | Balázs Tibor | 8.5316 | 88.89% | 674 |
6. | ▶ | Fenyő Dávid | 7.1325 | 88.89% | 592 |
7. | ▶ | Simon József | 6.3636 | 77.78% | 490 |
8. | Bábel Zsolt | 5.8485 | 66.67% | 386 |
Utolsó kommentek