A következő játszmát 2016. szeptember 7-én tartjuk a szokásos helyen és időben.
Részvételi szándékotokat kérem itt jelezzétek.
A 18/22. parti eredménye:
Helyezés | K | Név | B-in | Ppot | Rebuy | A-on |
1 | 1 | Gáll Bazsi | X | X | ||
2 | 2 | Galiba Jimy | X | X | ||
3 | Fenyő Dáci | X | X | X | ||
4 | Balázs Tibi | X | X | |||
5 | Wilhelem Laca | X | X | |||
6 | Gáll Zoli | X | X |
Csendes, ám viharos parti...
Matu ismét nem tudott eljönni, így továbbra sem debütál a listán. A listán ami lassan a dobogós helyezetteket sorolja fel. A megmérettetést papírforma szerint zártuk, amit egyedül Bazsi múlt felül a lista vezető Imi legyőzésével. Bár a pontozásban így sem állt be lényeges változás, egyedül Tibibá lépet fel a dobogóra, míg T. Gabi újra listás nem lesz. Vagy...
1 | Galiba Jimy | 17,265 + | 68,42% |
2 | Fenyő Dáci | 14,138 + | 84,21% |
3 | Balázs Tibi | 12,493 – | 94,74% |
4 | Wilhelem Laca | 12,031 – | 89,47% |
Tegnap beszélgettünk az új pontozásról...
Megcsináltam az összehasonlító tabellát az eddigi partikat figyelembe véve. Ha valaki gondolja, majd kifejti pontosabban.
Név
|
R.arány (%)
|
régi pontozás | új pontozás | ||
S.átlagpont | Nh s.átlagpont | S.átlagpont | Nh s.átlagpont | ||
Gáll Bazsi | 10,53% | - | 11,286 | - | 20,571 |
Vanya Gabi | 05,26% | - | 10,000 | - | 18,000 |
Matusek Laci | 52,63% | - | 09,045 | - | 17,343 |
Galiba Jimy | 68,42% | 08,971 | 08,971 | 17,265 | 17,265 |
Havasi Karcsi | 05,26% | - | 08,000 | - | 15,000 |
Fenyő Dáci | 84,21% | 07,244 | 07,244 | 14,138 | 14,138 |
Theuerl Gabi | 57,89% | - | 06,238 | - | 12,775 |
Balázs Tibi | 94,74% | 06,179 | 06,179 | 12,493 | 12,493 |
Gőgös Ata | 05,26% | - | 06,000 | - | 12,000 |
Wilhelem Laca | 89,47% | 05,829 | 05,829 | 12,031 | 12,031 |
Szűcs Piros | 52,63% | - | 05,217 | - | 10,904 |
Matusek Valesz | 15,79% | - | 04,875 | - | 10,500 |
Gáll Zoli | 57,89% | - | 04,136 | - | 09,716 |
Finta Zsú | 05,26% | - | 04,000 | - | 10,000 |
Ondok Kati | 15,79% | - | 03,143 | - | 07,000 |
Bábel Zsolti | 42,11% | - | 02,986 | - | 07,070 |
Simon Józsi | 10,53% | - | 02,824 | - | 06,706 |
Polyák Sanyi | 15,79% | - | 02,714 | - | 06,143 |
Molnár Szabi | 15,79% | - | 02,407 | - | 06,815 |
Utolsó kommentek