A következő játszmát 2018. október 10-én tartjuk a szokásos helyen, 19:00 kezdéssel.
Részvételi szándékotokat kérem itt jelezzétek.
A 21/05. parti eredménye:
Helyezés
|
K | Név | B-in | Ppot | Rebuy | A-on | Pont |
1 | 1 | Szűcs Piros | x | x | x | 21 | |
2 | 3 | Antunovics Peti | x | x | 17 | ||
3 | 4 | Pintér Leslie | x | x | 14 | ||
4 | Wilhelem Laca | x | x | 11 | |||
5 | Gáll Bazsi | x | 10 | ||||
6 | Bábel Zsolti | x | x | x | 9 | ||
7 | Fenyő Dáci | x | x | 8 | |||
8 | Balázs Tibi | x | x | 7 | |||
9 | Ujvári Péter | x | x | 6 | |||
10 | Konrád Márti | x | x | 5 | |||
11 | Gáll Zoli | x | x | 4 | |||
12 | Theuerl Gabi | x | x | x | 3 | ||
13 | Matusek Laci | x | x | 2 | |||
14 | 2 | Vanya Gabi | x | x | x | 4 |
Parádés 14 fős parti... új és régi játékosokkal bővített társaságban... Matu újabb tanítványnak mutatta meg a korai kiesés rutinos módját, 2x is... Vanya első kiesőként újratöltve magát egészen a döntőig jutott, ám nem tudta a dobogó felső fokát elérni... UjPetinek kicsit fura volt a tournament stílus, ám így is bírta strapát majdnem a döntő asztalig... Zoli kicsit eltékozolta szorgosan gyűjtött készleteit, s tőle nem megszokott módon sereghajtóként hagyta el a játékteret... Matu párját Mártit elsőként üdvözölhettünk köreinkben, korábban első játékosaink rendre lettek dobogósok, neki most ezt nem sikerült bevonzania... reméljük nem rémisztettük el, s még máskor is színesíti kis társaságunkat... Dácit Leslie nyírbálta, majd ki is ejtette... Leslie most magától eltérően kevésbé feszítette túl a "húrokat", s így sikeres 4. helyezést tudott elérni... Piros egy ideig a túlélésért küzdött, s türelmesen szép lassan kiült jó pár kiesőt, így egyre feljebb tornászva magát és készleteit... végül még Vanya mestert is térdre tudta "kényszeríteni", így ő lett az est abszolút első helyezettje. Gratula Neki!
Név | Átlagp. 60% | Átlagpont | R.arány (%) | Összp. 60% | Összpont | |
1 | Balázs Tibi | 10,200 | 10,200 | 100,00% | 51 | 51 |
2 | Antunovics Peti | 09,400 | 09,400 | 100,00% | 47 | 47 |
3 | Gáll Zoli | 09,200 | 09,200 | 100,00% | 46 | 46 |
4 | Gáll Bazsi | 07,000 | 07,000 | 60,00% | 21 | 21 |
5 | Galiba Jimy | 05,750 | 05,750 | 80,00% | 23 | 23 |
6 | Wilhelem Laca | 05,400 | 05,400 | 100,00% | 27 | 27 |
7 | Matusek Laci | 05,000 | 05,000 | 60,00% | 15 | 15 |
8 | Fenyő Dáci | 04,600 | 04,600 | 100,00% | 23 | 23 |
9 | Theuerl Gabi | 04,200 | 04,200 | 100,00% | 21 | 21 |
Utolsó kommentek