A sötét asztalnál konszolidált, deffenzív játék ellenére a kezdéskori főhely stabil kiesőhelynek mutatkozott, ahol többen is elvéreztek. Mindazonáltal Matusek László - akik a kiesőhellyel ellentétes oldalon foglalt helyet - tudatos és szisztematikus játékstílusával már ennél az asztalnál megalapozta a final table-n már predesztinációként jelentkező nyerési lehetőségeit. Mindezt tovább erősítette a végső összecsapásban bent maradt Vass Emese defetista hozzáálása, amit - sajnos - az egész klubtagság éreztetett a kassza 2 részét is megszerző Vass klánnal.
A piros asztalnál feszes, fegyelmezett játék folyt, amit a fekete asztaltól időnként átszűrődő zaj zavart csak meg. Marcsira igyekeztünk vigyázni, hogy ezentúl is küldjön nekünk süteményt, ezt csak Emese zavarta meg néha, aki - ezek szerint - nem látta át a játszma fő célját. Miután kiejtettünk egy-két jövevényt a piros asztalról, sajnos át kellett ülnöm a feketéhez, így ennél bővebb beszámolóval nem szolgálhatok.
A játszma eredménye számokba öltve a lapozás után.
2008.10.29 - 9. EXCALIBUR
|
||
Helyezés | Név | Pont |
1 | Matusek László (K1) | 20 |
2 | Vass Emese (K2) | 15 |
3 | Ondok Laci (K4) | 12 |
4 | Theuerl Gábor | 10 |
5 | Mándi Ferenc | 8 |
6 | Gyarmati Gábor | 7 |
7 | Polyák Sándor | 6 |
8 | Gáll Zoltán | 5 |
9 | Vanya Gábor | 4 |
10 | Szigethy Ferenc | 3 |
11 | Wilhelem László | 2 |
12 | Theuerl Marcsi | 1 |
13 | Vass Réka ® (K3) | 1 |
14 | Simon József ® | 1 |
15 | Bábel Zsolt | 1 |
16 | Ondok Kati ® | 1 |
17 | Gáll Balázs ® | 1 |
A pontverseny aktuális állása:
Név | Átlagpont | Játszmán részvétel |
Részvételi arány |
Matusek László | 11,833 | 6 | 67% |
Szigethy Ferenc | 11,600 | 5 | 56% |
Vanya Gábor | 11,111 | 9 | 100% |
Ondok Kati | 8,714 | 7 | 78% |
Bábel Zsolt | 8,429 | 7 | 78% |
Mándi Ferenc | 7,667 | 9 | 100% |
Theuerl Gábor | 6,556 | 9 | 100% |
Polyák Sándor | 6,000 | 7 | 78% |
Ondok Laci | 5,833 | 6 | 67% |
Kovács István | 5,800 | 5 | 56% |
Wilhelem László | 5,333 | 6 | 67% |
Gáll B. Dorottya | 5,000 | 5 | 56% |
Gáll Zoltán | 4,600 | 5 | 56% |
Simon József | 4,000 | 9 | 100% |
Zavarkó Mihály | 3,833 | 6 | 67% |
Korábbi játszmák eredményei:
A 7. ECHELON PLACE parti eredménye
A 6. CIRCUS CIRCUS parti eredménye
Az 5. CASINO ROYALE parti eredménye
A 4. CAESARS PALACE játszma eredménye
Utolsó kommentek